◇ 相談料 3,000円/30分
※ご依頼いただいた場合、相談料は報酬から差し引きますので実質無料になります。
| 業務 | 内容 | 報酬額 |
|---|---|---|
| 農地法3条許可申請 | 農地を売買、賃借、贈与などにより権利を移動する場合など | 60,000円 |
| 農地法3条届出 | 相続や法人の合併・分割、時効などにより農地の権利を取得した場合など | 20,000円 |
| 農地法4条許可申請 | 自己の農地を農地以外のものに活用する場合など | 100,000円 |
| 農地法4条届出 | 一定の要件を満たす場合に、農地を農地以外のものにする場合など | 55,000円 |
| 農地法5条許可申請 | 農地を売買、賃借などにより権利を移動し、かつ、農地を農地以外のものにする場合など | 135,000円 |
| 農地法5条届出 | 一定の要件を満たす場合に、農地を売買、賃借などにより権利を移動し、かつ、農地を農地以外のものにする場合など | 55,000円 |
| 農地法施行規則第29条届出(第29条第1号届出) | 「自分が使うための小さな農業用施設」を建てる場合など | 70,000円 |
| 農用地除外申出(農振除外) | 農業を振興すべき区域として指定されている「農用地区域(いわゆる青地)」から、特定の土地を外す場合など | 150,000円 |
| 業務 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 相続・遺言書作成等に関するご相談 |
電話やメール相談は無料です。 |
無料 |
|
遺言書作成サポート |
・相続人の調査、財産調査 |
90,000円 |
| 相続手続き |
・遺言書の調査 |
200,000円 |
| 遺言執行 | 遺言に関するすべての手続き | 相続財産の総額が300万円を超え3000万円以下の場合は2%+20万円、3000万円を超え3億円以下の場合は1%+40万円 |
・着手金(申請前):5万円~10万円
・成果報酬(採択後):補助金額の5%~15%程度
・合計目安:1件あたり10万円~70万円超(案件の難易度・規模によります)
建設業許可の手続きにかかる費用と報酬は下記の表の通りです。
費用:官公署に支払う手数料
報酬:行政書士に依頼した場合の報酬額です。
合計:実際にお支払いいただく額面となります。
| 業務 | 法定費用 | 報酬 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 知事・許可申請(新規) | 90,000円 | 165,000円 | 255,000円 |
| 知事・許可申請(更新) | 50,000円 | 60,000円 | 110,000円 |
| 知事・許可申請(業種追加) | 50,000円 | 60,000円 | 110,000円 |
| 知事・許可申請(業種追加+更新) | 100,000円 | 99,000円 | 199,000円 |
| 建設業変更届(決算報告) | なし | 35,000円 | 35,000円 |
| 建設業変更届(役員変更等) | なし | 33,000円 | 33,000円 |
| 入札参加資格審査申請 | なし | 33,000円 | 33,000円 |
※報酬額は難易度によって変動する場合がございます。